■特性
●輸入電壓可選
○多組輸出靈活配置
●固定/可調電壓靈活配置
○輸出過流、短路保護
●輸入與輸出高隔離
○全金屬散熱器外殼
■電氣參數
▲測試條件:如無特殊指定,所有測試參數均在標稱輸入電壓、純阻性額定負載及25℃室溫環境下測得。
■輸入特性
| ? | 最小(Vdc) | 額定(Vdc) | 最大(Vdc) | 備注 |
輸入電壓
| 9 | 12 | 18 | - |
| 18 | 24 | 36 | 9~36V可選 |
| 36 | 48 | 72 | - |
| 90 | 110 | 180 | 符合鐵路輸入標準 |
| 66 | 110 | 160 | 符合鐵路輸入標準 |
| 200 | 280 | 400 | - |
| 400 | 600 | 800 | - |
■輸出特性
| 輸出功率 | 25~12000W | 推薦使用功率≤85% |
| 輸出電壓精度 | ±1.0% |
| 紋波系數 | Vo>5V ≤1.0% Vo≤5V ≤2.0% (20MHz 頻帶寬度,滿載測試) |
| 電壓調整率 | Vo>5V ≤0.5% Vo≤5V ≤1.0% |
| 電流調整率 | Vo>5V ±1.0% Vo≤5V ±2.0% |
| 瞬態響應 | 50%~25%的標稱負載階躍 ±4.0%/200uS | ▲若有此要求,訂貨時需說明 |
■一般特性
| 轉換效率 | 標稱電壓輸入,滿載? | 80~90%典型 |
| 冷卻方式 | 傳導 \ 自由空氣對流 \ 強制風冷? |
| 防護特性 | 濕熱、霉菌 、鹽霧、電磁屏蔽、 |
| 輸出保護功能 | 過流保護:限流式 過壓保護:循檢式\關斷式 過熱保護:自動恢復 |
| 隔離電壓 | 輸入與外殼、輸入與輸出、輸入與FG、 | DC500V≥200MΩ |
| 輸出與外殼 、輸出與輸出 | DC250V≥200MΩ |
| 工作環境溫度 | 商業級(S):0℃~+50℃ | 工業級(G):-25℃~+50℃ | 軍用級(J):-40℃~+55℃ |
| 存儲溫度 | 商業級(S):-15℃~+65℃ | 工業級(G):-40℃~+65℃ | 軍用級(J):-55℃~+70℃ |
| 溫度系數 | ≤150ppm |
| 工作濕度 | 20~90%(無冷凝) |
| 海拔高度 | ≤3000m |
| 開關頻率 | 300KHz 典型(不同功率,工作頻率有所不同。) |
| MTBF | S級≥1萬小時、G級≥3萬小時,J級≥8萬小時 |
| 金屬外殼 | 六面金屬屏蔽 |
■可訂制功能
| ①輸入電壓范圍 | ④電磁兼容要求 | ⑦TTL電平開關控制 |
| ②輸出電壓可調節 | ⑤故障告警 | ⑧電壓信號控制輸出電壓 |
| ③啟動時間要求 | ⑥輸出電壓、輸出電流顯示 | ⑨可編程控制功能 |
■輸入參數:DC12V、DC24V、DC48V、
■典型產品列表:輸出DC3.3V、
| 型 號 | 輸出電壓電流 | 外形尺寸(mm) | 型 號 | 輸出電壓電流 | 外形尺寸(mm) |
| DC20-□S3.3 | +3.3V / 6.0A | 100×108×40 | DC40-□S3.3 | +3.3V / 10A | 100×108×40 |
| DC25-□S3.3 | +3.3V / 7.0A | 100×108×40 | DC100-□S3.3 | +3.3V / 25A | 180×120×64 |
| DC30-□S3.3 | +3.3V / 8.0A | 100×108×40 | - | - | - |
■典型產品列表:輸出DC5V、DC12V、DC15V、
| 型 號 | 輸出電壓電流 | 外形尺寸(mm) | 型 號 | 輸出電壓電流 | 外形尺寸(mm) |
| DC20-□S5 | +5V / 4.0A | 100×108×40 | DC20-□S12 | +12V / 1.67A | 100×108×40 |
| DC25-□S5 | +5V / 5.0A | 100×108×40 | DC25-□S12 | +12V / 2.08A | 100×108×40 |
| DC30-□S5 | +5V / 6.0A | 100×108×40 | DC30-□S12 | +12V / 2.5A | 100×108×40 |
| DC40-□S5 | +5V / 8.0A | 100×108×40 | DC40-□S12 | +12V / 3.33A | 100×108×40 |
| DC50-□S5 | +5V / 10A | 100×108×40 | DC50-□S12 | +12V / 4.16A | 100×108×40 |
| DC60-□S5 | +5V / 12A | 130×108×40 | DC60-□S12 | +12V / 5.0A | 130×108×40 |
| DC75-□S5 | +5V / 15A | 130×108×40 | DC75-□S12 | +12V / 6.25A | 130×108×40 |
| DC100-□S5 | +5V / 20A | 150×108×40 | DC100-□S12 | +12V / 8.33A | 150×108×40 |
| DC150-□S5 | +5V / 30A | 170×108×40 | DC150-□S12 | +12V / 12.5A | 170×108×40 |
| DC200-□S5 | +5V / 40A | 180×120×64 | DC200-□S12 | +12V / 16.67A | 180×120×64 |
| DC300-□S5 | +5V / 60A | 240×160×118 | DC300-□S12 | +12V / 25A | 180×120×64 |
| DC600-□S5 | +5V / 120A | 240×160×118 | DC500-□S12 | +12V / 41.67A | 240×160×118 |
| DC800F-□S5 | +5V / 160A | 240×150×80 | DC600-□S12 | +12V / 50A | 240×160×118 |
| DC1000F-□S5 | +5V / 200A | 300×186×90 | DC800F-□S12 | +12V / 66.67A | 240×150×80 |
| DC1200F-□S5 | +5V / 240A | 300×186×90 | DC1000F-□S12 | +12V / 83.3A | 300×186×90 |
| DC1500F-□S5 | +5V / 300A | 300×186×90 | DC1200F-□S12 | +12V / 100A | 300×186×90 |
| DC3000F-□S5 | +5V / 600A | 340×230×192 | DC1500F-□S12 | +12V / 125A | 300×186×90 |
| DC6000F-□S5 | +5V / 1200A | 483×176×480 | DC3000F-□S12 | +12V / 250A | 340×230×192 |
| DC20-□D12 | ±12V / 0.83A | 100×108×40 | DC6000F-□S12 | +12V / 500A | 483×176×480 |
| DC25-□D12 | ±12V / 1.04A | 100×108×40 | DC40-□D12 | ±12V / 1.67A | 100×108×40 |
| DC30-□D12 | ±12V / 1.25A | 100×108×40 | DC60-□D12 | ±12V / 2.5A | 100×108×40 |
| DC20-□S15 | +15V / 1.33A | 100×108×40 | DC20-□D15 | ±15V / 0.67A | 100×108×40 |
| DC25-□S15 | +15V / 1.67A | 100×108×40 | DC25-□D15 | ±15V / 0.83A | 100×108×40 |
| DC30-□S15 | +15V / 2.0A | 100×108×40 | DC30-□D15 | ±15V / 1.0A | 100×108×40 |
| DC40-□S15 | +15V / 2.67A | 100×108×40 | DC40-□D15 | ±15V / 1.33A | 100×108×40 |
| DC60-□S15 | +15V / 4.0A | 100×108×40 | DC60-□D15 | ±15V / 2.0A | 100×108×40 |
■典型產品列表:輸出DC24V、DC28V、
| 型 號 | 輸出電壓電流 | 外形尺寸(mm) | 型 號 | 輸出電壓電流 | 外形尺寸(mm) |
| DC30-□S24 | +24V / 1.25A | 100×108×40 | DC30-□S28 | +28V / 1.07A | 100×108×40 |
| DC40-□S24 | +24V / 1.67A | 100×108×40 | DC50-□S28 | +28V / 1.79A | 100×108×40 |
| DC50-□S24 | +24V / 2.08A | 100×108×40 | DC75-□S28 | +28V / 2.68A | 130×108×40 |
| DC60-□S24 | +24V / 2.5A | 130×108×52 | DC100-□S28 | +28V / 3.57A | 150×108×52 |
| DC75-□S24 | +24V / 3.13A | 130×108×52 | DC150-□S28 | +28V / 5.36A | 170×108×52 |
| DC100-□S24 | +24V / 4.2A | 150×108×52 | DC200-□S28 | +28V / 7.14A | 180×120×64 |
| DC150-□S24 | +24V / 6.25A | 170×108×52 | DC300-□S28 | +28V / 10.71A | 180×120×64 |
| DC200-□S24 | +24V / 8.4A | 180×120×64 | DC500-□S28 | +28V / 17.86A | 240×160×118 |
| DC300-□S24 | +24V / 12.5A | 180×120×64 | DC600-□S28 | +28V / 21.43A | 240×160×118 |
| DC500-□S24 | +24V / 20.5A | 240×160×118 | DC800F-□S28 | +28V / 28.57A | 300×186×90 |
| DC600-□S24 | +24V / 25A | 240×160×118 | DC1000F-□S28 | +28V / 35.7A | 300×186×90 |
| DC800F-□S24 | +24V / 33.4A | 240×150×80 | DC1200F-□S28 | +28V / 42.86A | 300×186×90 |
| DC1000F-□S24 | +24V / 41.67A | 300×186×90 | DC1500F-□S28 | +28V / 53.57A | 300×186×90 |
| DC1200F-□S24 | +24V / 50A | 300×186×90 | DC3000F-□S28 | +28V / 107.1A | 340×230×192 |
| DC1500F-□S24 | +24V / 62.5A | 300×186×90 | DC6000F-□S28 | +28V / 214.29A | 483×176×480 |
| DC3000F-□S24 | +24V / 125A | 340×230×192 | DC10000F-□S28 | +28V / 357.1A | 483×265×480 |
| DC6000F-□S24 | +24V / 250A | 483×176×480 | DC12000F-□S28 | +28V / 428.6A | 483×265×480 |
| DC10000F-□S24 | +24V / 416.7A | 483×265×480 | - | - | - |
| DC12000F-□S24 | +24V / 500A | 483×265×480 | - | - | - |
■典型產品列表:輸出DC48V、DC110V、
| 型 號 | 輸出電壓電流 | 外形尺寸(mm) | 型 號 | 輸出電壓電流 | 外形尺寸(mm) |
| DC50-□S48 | +48V / 1.04A | 100×108×40 | DC50-□S110 | +110V / 0.45A | 100×108×40 |
| DC75-□S48 | +48V / 1.56A | 130×108×40 | DC75-□S110 | +110V / 0.68A | 130×108×40 |
| DC100-□S48 | +48V / 2.08A | 150×108×40 | DC100-□S110 | +110V / 0.91A | 150×108×52 |
| DC150-□S48 | +48V / 3.13A | 170×108×40 | DC150-□S110 | +110V / 1.36A | 170×108×52 |
| DC200-□S48 | +48V / 4.17A | 180×120×64 | DC200-□S110 | +110V / 1.82A | 180×120×64 |
| DC300-□S48 | +48V / 6.25A | 180×120×64 | DC300-□S110 | +110V / 2.73A | 180×120×64 |
| DC500-□S48 | +48V / 10.42A | 240×160×118 | DC500-□S110 | +110V / 4.55A | 240×160×118 |
| DC600-□S48 | +48V / 12.5A | 240×160×118 | DC600-□S110 | +110V / 5.45A | 240×160×118 |
| DC800F-□S48 | +48V / 16.67A | 240×150×80 | DC800F-□S110 | +110V / 7.27A | 240×150×80 |
| DC1000F-□S48 | +48V / 20.83A | 300×186×90 | DC1000F-□S110 | +110V / 9.1A | 300×186×90 |
| DC1200F-□S48 | +48V / 25A | 300×186×90 | DC1200F-□S110 | +110V / 10.9A | 300×186×90 |
| DC1500F-□S48 | +48V / 31.25A | 300×186×90 | DC1500F-□S110 | +110V / 13.64A | 300×186×90 |
| DC3000F-□S48 | +48V / 62.5A | 340×230×192 | DC3000F-□S110 | +110V / 27.27A | 340×230×192 |
| DC6000F-□S48 | +48V / 125A | 483×176×480 | DC6000F-□S110 | +110V / 54.55A | 483×170×480 |
| DC10000F-□S48 | +48V / 208.3A | 483×265×480 | DC10000F-□S110 | +110V / 90.9A | 483×265×480 |
| DC12000F-□S48 | +48V / 250A | 483×265×480 | DC12000F-□S110 | +220V / 109A | 483×265×480 |
■典型產品列表:輸出DC220
| 型 號 | 輸出電壓電流 | 外形尺寸(mm) | 型 號 | 輸出電壓電流 | 外形尺寸(mm) |
| DC50-□S220 | +220V / 0.23A | 100×108×40 | DC800F-□S220 | +220V / 3.64A | 240×150×100 |
| DC75-□S220 | +220V / 0.34A | 130×108×40 | DC1000F-□S220 | +220V / 4.55A | 300×186×90 |
| DC100-□S220 | +220V / 0.45A | 150×108×40 | DC1200F-□S220 | +220V / 5.45A | 300×186×90 |
| DC150-□S220 | +220V / 0.68A | 170×108×40 | DC1500F-□S220 | +220V / 6.82A | 300×186×90 |
| DC200-□S220 | +220V / 0.91A | 180×120×64 | DC3000F-□S220 | +220V / 13.64A | 340×230×192 |
| DC300-□S220 | +220V / 1.36A | 180×120×64 | DC6000F-□S220 | +220V / 27.27A | 483×176×480 |
| DC500-□S220 | +220V / 2.27A | 240×160×118 | DC10000F-□S220 | +220V / 45.45A | 483×265×480 |
| DC600-□S220 | +220V / 2.73A | 240×160×118 | DC12000F-□S220 | +220V / 54.55A | 483×265×480 |
■特殊案例列表:
| 型 號 | 輸出電壓電流 | 外形尺寸(mm) | 型 號 | 輸出電壓電流 | 外形尺寸(mm) |
| DLM15-24S140 | +140V / 15W | 50×34.5×12 | DC1000-1 | +28V250W、+48V750W | 296×194×346 |
| DC1-24S350 | +470V / 1W | 37×32×23 | DC3500-330S28 | +28V125A | 380×320×192 |
| DLM360-24S24 | +24V / 360W | 63×45×15 | DC1550-1 | +270V600W、+28V600W、+28V150W、+28V100W、+28V100W | 410×240×200 |
●說明:因篇幅有限,以上只是部分產品列表,若需列表以外產品,請與本公司銷售部聯系。